Télescope:Filtres
De WIKI.minetti.org
Filtres colorés
| Astre | Régions ou types d'observations | Filtres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaune vert | Jaune | Jaune profond | Rouge léger | Rouge | Bleu profond | Violet | Vert | Vert profond | Bleu | ||
| 78% | 74% | 25% | 14% | 17% | 24% | 24% | 30% | ||||
| #11 | #12 | #15A | #23A | #25 | #38A | #47 | #56 | #58A | #80A | ||
| Mercure | Observation crépusculaire | *** | |||||||||
| Surface | *** | ||||||||||
| Vénus | Observation crépusculaire | *** | |||||||||
| Phase | *** | ||||||||||
| Nuages | *** | ||||||||||
| Tâches sombres | *** | ||||||||||
| Phénomènes atmosphériques | *** | ||||||||||
| Lune | Améliore le contraste | *** | *** | *** | |||||||
| Détails très fins | *** | ||||||||||
| Mars | Régions désertiques (bleu-vert) | *** | *** | ||||||||
| Mers (Maria) | *** | ** | *** | *** | |||||||
| Calottes polaires | *** | *** | *** | ** | *** | ||||||
| Nuages | *** | ||||||||||
| Tempêtes de poussières | *** | ** | |||||||||
| Jupiter | Nuages | *** | |||||||||
| Ceintures nuageuses | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| (Rilles) | *** | ||||||||||
| (Festoons) | *** | ||||||||||
| Disque | *** | ||||||||||
| Atmosphère | *** | ||||||||||
| Zones oranges et rouges | *** | ||||||||||
| Zones polaires | *** | ||||||||||
| Contraste entre zones rouges et bleues | *** | ||||||||||
| Contraste entre zones claires et bleues | ** | ||||||||||
| Contraste entre zones claires, rouges et bleues | *** | *** | |||||||||
| Tâche rouge | *** | * | *** | ||||||||
| Passage de satellites | *** | ||||||||||
| Saturne | Nuages | *** | *** | *** | |||||||
| Ceintures nuageuses | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||
| Anneaux | * | *** | |||||||||
| Anneaux: division de Cassini | *** | ||||||||||
| Zones oranges et rouges | *** | ||||||||||
| Zones polaires | *** | *** | *** | ||||||||
| Contraste entre zones rouges et bleues | *** | ||||||||||
Filtres spéciaux
- Filtre bande large CLS (deep-Sky) pour filtrer la pollution lumineuse (adapté pour tout type d'observations autres que les nébuleuses planétaires et diffuses),
- Filtre bande étroite UHC pour filtrer la pollution lumineuse et transmettre (adapté pour l'observation des nébuleuses planétaires et diffuses):
- 100 % OIII et Hβ,
- 96 % Hα.
- Filtre bande étroite OIII pour l'observation des nébuleuses planétaires,
- Filtre bande étroite Hβ pour l'observation des nébuleuses diffuses.