SQL:Types de données
De WIKI.minetti.org
Entiers
Types | Plage | Taille
(octets) | ||
---|---|---|---|---|
Firebird | MS-SQL server | Java | ||
- | TINYINT | byte | -128 à +127 | 1 |
SMALLINT | SMALLINT | short | -32 768 à +32 767 | 2 |
INTEGER | INT | int | -2 147 483 648 à +2 147 483 647 | 4 |
BIGINT | BIGINT | long | -9 223 372 036 854 775 808 à +9 223 372 036 854 775 807 | 8 |
Flottants
Types | Plage | Taille
(octets) |
Chiffres | Décimals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Firebird | MS-SQL server | Java | ||||
FLOAT | FLOAT | float | -3,40E+38 à +3,40E+38 | 4 | 7 | - |
DOUBLE | REAL | double | -1,79E+308 à +1,79E+308 | 8 | 15 | - |
DECIMAL(n,m) | DECIMAL(n,m) | - | n chiffres dont m chiffres après la virgule | - | n | m |
NUMERIC(n,m) | NUMERIC(n,m) |
Date et heure
Types | Signification | |
---|---|---|
Firebird | MS-SQL server | |
DATE | - | Date |
TIME | - | Heure |
TIMESTAMP | DATETIME | Date et heure |
Chaînes de caractères
Types | Signification | |
---|---|---|
Firebird | MS-SQL server | |
CHAR(n) | CHAR(n) | Chaîne de n caractères (si la chaîne à moins de n caractères, elle est complétée par des espaces) |
VARCHAR(n) | VARCHAR(n) | Chaîne d'au plus n caractères |