Histoire de la terre : Différence entre versions
De WIKI.minetti.org
m |
m |
||
Ligne 1 212 : | Ligne 1 212 : | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | <timeline> | ||
+ | ImageSize = width:800 height:100 | ||
+ | PlotArea = left:65 right:15 bottom:20 top:5 | ||
+ | AlignBars = justify | ||
+ | |||
+ | Colors = | ||
+ | id:neogene value:rgb(0.99215,0.8,0.54) | ||
+ | id:paleogene value:rgb(1,0.7019,0) | ||
+ | id:cretaceous value:rgb(0.5,0.764,0.1098) | ||
+ | id:jurassic value:rgb(0.302,0.706,0.5) | ||
+ | id:triassic value:rgb(0.403,0.765,0.716) | ||
+ | id:permian value:rgb(0.404,0.776,0.867) | ||
+ | id:carboniferous value:rgb(0.6,0.741,0.855) | ||
+ | id:devonian value:rgb(0.6,0.6,0.788) | ||
+ | id:silurian value:rgb(0.694,0.447,0.714) | ||
+ | id:ordovician value:rgb(0.976,0.506,0.651) | ||
+ | id:cambrian value:rgb(0.984,0.5,0.373) | ||
+ | id:neoproterozoic value:rgb(0.792,0.647,0.583) | ||
+ | id:mesoproterozoic value:rgb(0.867,0.761,0.533) | ||
+ | id:paleoproterozoic value:rgb(0.702,0.698,0.369) | ||
+ | id:eoarchean value:rgb(0.5,0.565,0.565) | ||
+ | id:paleoarchean value:rgb(0.6,0.592,0.569) | ||
+ | id:mesoarchean value:rgb(0.698,0.65,0.6) | ||
+ | id:neoarchean value:rgb(0.796,0.804,0.784) | ||
+ | id:ediacaran value:rgb(0.918,0.847,0.737) | ||
+ | id:cryogenian value:rgb(0.863,0.671,0.667) | ||
+ | id:tonian value:rgb(0.796,0.643,0.424) | ||
+ | id:stratherian value:rgb(1,1,0.8) # light yellow | ||
+ | id:calymmian value:rgb(1,1,0.8) # light yellow | ||
+ | id:orosirian value:rgb(1,1,0.8) # light yellow | ||
+ | id:rhyacian value:rgb(1,1,0.8) # light yellow | ||
+ | id:siderian value:rgb(1,1,0.8) # light yellow | ||
+ | id:ectasian value:rgb(1,1,0.8) # light yellow | ||
+ | id:stenian value:rgb(1,1,0.8) # light yellow | ||
+ | id:cenozoic value:rgb(1,1,0) | ||
+ | id:mesozoic value:rgb(0.5,0.6784,0.3176) | ||
+ | id:paleozoic value:rgb(0.5,0.7098,0.835) | ||
+ | id:phanerozoic value:rgb(0.7019,0.886,0.819) | ||
+ | id:proterozoic value:rgb(0.8,0.85,0.568) | ||
+ | id:archean value:rgb(0.6,0.6784,0.6745) | ||
+ | id:hadean value:rgb(0.4,0.4,0.4) | ||
+ | id:black value:black | ||
+ | id:white value:white | ||
+ | |||
+ | Period = from:-4567.17 till:0 | ||
+ | TimeAxis = orientation:horizontal | ||
+ | ScaleMajor = unit:year increment:500 start:-4500 | ||
+ | ScaleMinor = unit:year increment:100 start:-4500 | ||
+ | |||
+ | Define $markred = text:"*" textcolor:red shift:(0,3) fontsize:10 | ||
+ | |||
+ | PlotData= | ||
+ | align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:25 shift:(0,-5) | ||
+ | |||
+ | bar:eon | ||
+ | |||
+ | at: 0 align:right $markred | ||
+ | at: -542 align:left $markred shift:(2,3) | ||
+ | from: -542 till: 0 text:[[Phanerozoic]] color:phanerozoic | ||
+ | from:-2500 till: -542 text:[[Proterozoic]] color:proterozoic | ||
+ | from:-3800 till: -2500 text:[[Archean]] color:archean | ||
+ | from: start till: -3800 text:[[Hadean]] color:hadean | ||
+ | |||
+ | |||
+ | bar:era | ||
+ | |||
+ | from: -65.5 till: 0 text:[[Cenozoic|C~z]] shift:(0,1.5) color:cenozoic | ||
+ | from: -251 till: -65.5 text:[[Mesozoic|Meso~zoic]] shift:(0,1.5) color:mesozoic | ||
+ | from: -542 till: -251 text:[[Paleozoic|Paleo~zoic]] shift:(0,1.5) color:paleozoic | ||
+ | from: -1000 till: -542 text:[[Neoproterozoic|Neoprote-~rozoic]] shift:(0,1.8) color:neoproterozoic | ||
+ | from:-1600 till: -1000 text:[[Mesoproterozoic]] color:mesoproterozoic | ||
+ | from:-2500 till: -1600 text:[[Paleoproterozoic]] color:paleoproterozoic | ||
+ | from:-2800 till: -2500 text:[[Neoarchean|Neo-~archean]] shift:(0,1.5) color:neoarchean | ||
+ | from:-3200 till: -2800 text:[[Mesoarchean|Meso-~archean]] shift:(0,1.5) color:mesoarchean | ||
+ | from:-3600 till: -3200 text:[[Paleoarchean|Paleo-~archean]] shift:(0,1.5) color:paleoarchean | ||
+ | from:-3800 till: -3600 text:[[Eoarchean|Eoar-~chean]] shift:(0,0.5) color:eoarchean fontsize:6 | ||
+ | from:start till: -3800 color:white | ||
+ | |||
+ | bar:period | ||
+ | |||
+ | fontsize:6 | ||
+ | from: -23.03 till: 0 color:neogene | ||
+ | from: -65.5 till: -23.03 color:paleogene | ||
+ | from: -145.5 till: -65.5 color:cretaceous | ||
+ | from: -199.6 till: -145.5 color:jurassic | ||
+ | from: -251 till: -199.6 color:triassic | ||
+ | from: -299 till: -251 color:permian | ||
+ | from: -359.2 till: -299 color:carboniferous | ||
+ | from: -416 till: -359.2 color:devonian | ||
+ | from: -443.7 till: -416 color:silurian | ||
+ | from: -488.3 till: -443.7 color:ordovician | ||
+ | from: -542 till: -488.3 color:cambrian | ||
+ | |||
+ | from: -630 till: -542 text:[[Ediacaran|Ed.]] color:ediacaran | ||
+ | from: -850 till: -630 text:[[Cryogenian|Cryo-~genian]] color:cryogenian shift:(0,0.5) | ||
+ | from: -1000 till: -850 text:[[Tonian|Ton-~ian]] color:tonian shift:(0,0.5) | ||
+ | from: -1200 till: -1000 text:[[Stenian|Ste-~nian]] color:mesoproterozoic shift:(0,0.5) | ||
+ | from: -1400 till: -1200 text:[[Ectasian|Ect-~asian]] color:mesoproterozoic shift:(0,0.5) | ||
+ | from: -1600 till: -1400 text:[[Calymmian|Calym-~mian]] color:mesoproterozoic shift:(0,0.5) | ||
+ | from: -1800 till: -1600 text:[[Statherian|Stath-~erian]] color:paleoproterozoic shift:(0,0.5) | ||
+ | from: -2050 till: -1800 text:[[Orosirian|Oro-~sirian]] color:paleoproterozoic shift:(0,0.5) | ||
+ | from: -2300 till: -2050 text:[[Rhyacian|Rhy-~acian]] color:paleoproterozoic shift:(0,0.5) | ||
+ | from: -2500 till: -2300 text:[[Siderian|Sid-~erian]] color:paleoproterozoic shift:(0,0.5) | ||
+ | from: start till: -2500 color:white | ||
+ | </timeline> | ||
+ | |||
+ | <timeline> | ||
+ | ImageSize = width:800 height:100 | ||
+ | PlotArea = left:65 right:15 bottom:20 top:5 | ||
+ | AlignBars = justify | ||
+ | |||
+ | Colors = | ||
+ | id:neogene value:rgb(0.99215,0.8,0.54) | ||
+ | id:paleogene value:rgb(1,0.7019,0) | ||
+ | id:cretaceous value:rgb(0.5,0.764,0.1098) | ||
+ | id:jurassic value:rgb(0.302,0.706,0.5) | ||
+ | id:triassic value:rgb(0.403,0.765,0.716) | ||
+ | id:permian value:rgb(0.404,0.776,0.867) | ||
+ | id:carboniferous value:rgb(0.6,0.741,0.855) | ||
+ | id:devonian value:rgb(0.6,0.6,0.788) | ||
+ | id:silurian value:rgb(0.694,0.447,0.714) | ||
+ | id:ordovician value:rgb(0.976,0.506,0.651) | ||
+ | id:cambrian value:rgb(0.984,0.5,0.373) | ||
+ | id:cenozoic value:rgb(1,1,0) | ||
+ | id:mesozoic value:rgb(0.5,0.6784,0.3176) | ||
+ | id:paleozoic value:rgb(0.5,0.7098,0.835) | ||
+ | id:phanerozoic value:rgb(0.7019,0.886,0.819) | ||
+ | id:black value:black | ||
+ | id:white value:white | ||
+ | id:darkgreen value:rgb(0,0.35,0) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Period = from:-542 till:0 | ||
+ | TimeAxis = orientation:horizontal | ||
+ | ScaleMajor = unit:year increment:100 start:-500 | ||
+ | ScaleMinor = unit:year increment:10 start:-540 | ||
+ | |||
+ | Define $markred = text:"*" textcolor:red shift:(0,3) fontsize:10 | ||
+ | Define $markgreen = text:"*" textcolor:darkgreen shift:(0,3) fontsize:10 | ||
+ | |||
+ | PlotData= | ||
+ | align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:25 shift:(0,-5) | ||
+ | |||
+ | bar:eon | ||
+ | at: 0 align:right $markred | ||
+ | at: -542 align:left $markred shift:(2,3) | ||
+ | from: -542 till: 0 text:[[Phanerozoic]] color:phanerozoic | ||
+ | |||
+ | bar:era | ||
+ | at: 0 align:right $markgreen | ||
+ | at: -65.5 align:left $markgreen shift:(2,3) | ||
+ | from: -65.5 till: 0 text:[[Cenozoic]] color:cenozoic | ||
+ | from: -251 till: -65.5 text:[[Mesozoic]] color:mesozoic | ||
+ | from: -542 till: -251 text:[[Paleozoic]] color:paleozoic | ||
+ | |||
+ | bar:period fontsize:8 | ||
+ | from: -23.03 till: 0 text:[[Neogene|Neo-~gene]] shift:(0,0.5) color:neogene | ||
+ | from: -65.5 till: -23.03 text:[[Paleogene|Paleo-~gene]] shift:(0,0.5) color:paleogene | ||
+ | from: -145.5 till: -65.5 text:[[Cretaceous]] color:cretaceous | ||
+ | from: -199.6 till: -145.5 text:[[Jurassic]] color:jurassic | ||
+ | from: -251 till: -199.6 text:[[Triassic]] color:triassic | ||
+ | from: -299 till: -251 text:[[Permian]] color:permian | ||
+ | from: -359.2 till: -299 text:[[Carboniferous]] color:carboniferous | ||
+ | from: -416 till: -359.2 text:[[Devonian]] color:devonian | ||
+ | from: -443.7 till: -416 text:[[Silurian|Sil-~urian]] shift:(0,0.5) color:silurian | ||
+ | from: -488.3 till: -443.7 text:[[Ordovician]] color:ordovician | ||
+ | from: -542 till: -488.3 text:[[Cambrian]] color:cambrian | ||
+ | </timeline> | ||
+ | |||
+ | <timeline> | ||
+ | ImageSize = width:800 height:100 | ||
+ | PlotArea = left:65 right:15 bottom:20 top:5 | ||
+ | AlignBars = justify | ||
+ | |||
+ | Colors = | ||
+ | id:neogene value:rgb(0.99215,0.8,0.54) | ||
+ | id:paleogene value:rgb(1,0.7019,0) | ||
+ | id:cenozoic value:rgb(1,1,0) | ||
+ | id:holocene value:rgb(1,1,0.702) | ||
+ | id:pleistocene value:rgb(1,0.922,0.384) | ||
+ | id:pliocene value:rgb(1,0.922,0.675) | ||
+ | id:miocene value:rgb(1,0.871,0) | ||
+ | id:oligocene value:rgb(0.918,0.776,0.447) | ||
+ | id:eocene value:rgb(0.918,0.678,0.263) | ||
+ | id:paleocene value:rgb(0.92,0.576,0.005) | ||
+ | id:black value:black | ||
+ | id:white value:white | ||
+ | id:darkgreen value:rgb(0,0.35,0) | ||
+ | |||
+ | Period = from:-65.5 till:0 | ||
+ | TimeAxis = orientation:horizontal | ||
+ | ScaleMajor = unit:year increment:10 start:-60 | ||
+ | ScaleMinor = unit:year increment:1 start:-65 | ||
+ | |||
+ | Define $markgreen = text:"*" textcolor:darkgreen shift:(0,3) fontsize:10 | ||
+ | |||
+ | PlotData= | ||
+ | align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:25 shift:(0,-5) | ||
+ | |||
+ | bar:era | ||
+ | at: 0 align:right $markgreen | ||
+ | at: start align:left $markgreen shift:(2,3) | ||
+ | from:start till: 0 text:[[Cenozoic]] color:cenozoic | ||
+ | |||
+ | bar:period | ||
+ | from: -23.03 till: 0 text:[[Neogene]] color:neogene | ||
+ | from:start till: -23.03 text:[[Paleogene]] color:paleogene | ||
+ | |||
+ | bar:epoch | ||
+ | from: -0.1 till: 0 color:holocene | ||
+ | from: -1.806 till: -0.1 text:[[Pleistocene|P]] color:pleistocene | ||
+ | from: -5.332 till: -1.806 text:[[Pliocene|Plio-~cene]] shift:(0,1) color:pliocene fontsize:7 | ||
+ | from:-23.03 till: -5.332 text:[[Miocene]] color:miocene | ||
+ | from:-33.9 till:-23.03 text:[[Oligocene]] color:oligocene | ||
+ | from:-55.8 till:-33.9 text:[[Eocene]] color:eocene | ||
+ | from:start till:-55.8 text:[[Paleocene]] color:paleocene | ||
+ | </timeline> |
Version actuelle en date du 8 avril 2016 à 18:52
Éon
Ère
Période
Epoque
Etage
Années
Événement
13 700 000 000 | Naissance de l'univers (big bang) | |||||
4 560 000 000 | Naissance du système solaire | |||||
Hadéen | 4 550 000 000 | Naissance de la Terre | ||||
(Précambrien) | 4 016 000 000 | Formation de la croute continentale | ||||
Archéen | Éoarchéen | 3 800 000 000 | Apparition de la vie | |||
(Précambrien) | Paléoarchéen | 3 600 000 000 | ---- | |||
Mésoarchéen | 3 200 000 000 | ---- | ||||
Néoarchéen | 2 800 000 000 | ---- | ||||
2 700 000 000 | Glaciation Huronienne | |||||
Protérozoïque | Paléoprotérozoïque | Sidérien | 2 500 000 000 | ---- | ||
(Précambrien) | Rhyacien | 2 300 000 000 | Glaciation Huronienne | |||
Orosirien | 2 050 000 000 | ---- | ||||
Stathérien | 1 800 000 000 | ---- | ||||
Mésoprotérozoïque | Calymnien | 1 600 000 000 | ---- | |||
Ectasien | 1 400 000 000 | ---- | ||||
Sténien | 1 200 000 000 | ---- | ||||
Néoprotérozoïque | Tonien | 1 000 000 000 | ---- | |||
Cryogénien | Sturtien | 850 000 000 | ---- | |||
730 000 000 | Début glaciation du Néoprotérozoïque | |||||
Varangien | 650 000 000 | ---- | ||||
Édiacarien | 630 000 000 | ---- | ||||
570 000 000 | Début réchauffement du Cambrien | |||||
Phanérozoïque | Paléozoïque | Cambrien | Cambrien A | Nemakit-Daldynien | 542 000 000 | ---- |
(Ère primaire) | (inférieur) | Tommotien | 534 000 000 | ---- | ||
Atdabanien | 530 000 000 | ---- | ||||
Cambrien B | Botomien | 524 000 000 | ---- | |||
(inférieur) | Toyonien | 518 500 000 | ---- | |||
Cambrien C | Amgain | 513 000 000 | ---- | |||
(Acadien) | Drumien | 506 000 000 | ---- | |||
Mayain | 502 000 000 | ---- | ||||
Furongien | Paibien | 501 100 000 | ---- | |||
Cambrien IX | 496 000 000 | ---- | ||||
Cambrien X | 492 000 000 | ---- | ||||
Ordovicien | inférieur | Trémadocien | 488 300 000 | Extinction du Cambrien (à 85 %) | ||
Floien | 478 600 000 | ---- | ||||
moyen | Ordovicien III | 471 800 000 | ---- | |||
Darriwilien | 468 100 000 | ---- | ||||
supérieur | Sandbien | 460 900 000 | ---- | |||
Katien | 455 800 000 | ---- | ||||
450 000 000 | Glaciation de l’ordovicien | |||||
Hirnantien | 445 600 000 | ---- | ||||
Silurien | Llandovérien | Rhuddanien | 443 700 000 | Extinction Ordovicien-Silurien (à 60%) | ||
Aéronien | 439 000 000 | ---- | ||||
Télychien | 436 000 000 | ---- | ||||
Wenlockien | Sheinwoodien | 428 200 000 | ---- | |||
Homérien | 426 200 000 | ---- | ||||
Ludlowien | Gorstien | 422 900 000 | ---- | |||
Ludfordien | 421 300 000 | ---- | ||||
Pridoli | Pridolien | 418 700 000 | ---- | |||
Dévonien | inférieur | Lochkovien | 416 000 000 | Climat chaud et sec | ||
Praguien | 411 200 000 | ---- | ||||
Emsien | 407 000 000 | ---- | ||||
moyen | Eifelien | 397 500 000 | ---- | |||
Givétien | 391 800 000 | ---- | ||||
supérieur | Frasnien | 385 300 000 | ---- | |||
380 000 000 | Début extinction du Dévonien | |||||
Famennien | 374 500 000 | ---- | ||||
365 000 000 | Fin extinction du Dévonien (à 75%) | |||||
Carbonifère | Mississippien | Tournaisien | 359 200 000 | ---- | ||
350 000 000 | Glaciation du Carbonifère | |||||
Viséen | 345 300 000 | ---- | ||||
Serpoukhovien | 326 400 000 | ---- | ||||
Pennsylvanien | Bashkirien | 318 100 000 | ---- | |||
Moscovien | 311 700 000 | ---- | ||||
Kazimovien | 306 500 000 | ---- | ||||
Gzhélien | 303 900 000 | ---- | ||||
300 000 000 | Début glaciation du Permien | |||||
Permien | Cisuralien | Assélien | 299 000 000 | ---- | ||
Sakmarien | 294 600 000 | ---- | ||||
Artinskien | 284 400 000 | ---- | ||||
Kungurien | 275 600 000 | ---- | ||||
Guadalupéen | Roadien | 270 600 000 | ---- | |||
Wordien | 268 000 000 | ---- | ||||
Capitanien | 265 800 000 | ---- | ||||
Loping'ien | Wuchiaping'ien | 260 400 000 | ---- | |||
Changxing'ien | 253 800 000 | ---- | ||||
Mésozoïque | Trias | inférieur | Indusien | 251 000 000 | Extinction du Permien (à 90%) | |
(Ère secondaire) | Climat chaud et sec | |||||
Olenekien | 249 700 000 | ---- | ||||
moyen | Anisien | 245 000 000 | ---- | |||
Ladinien | 237 000 000 | ---- | ||||
supérieur | Carnien | 228 000 000 | ---- | |||
Norien | 216 500 000 | ---- | ||||
Rhétien | 203 600 000 | ---- | ||||
200 000 000 | Apparition des dinosaures | |||||
Jurassique | inférieur | Hettangien | 199 600 000 | Extinction du Trias-Jurassique (à 20%) | ||
Climat chaud (25 à 30°C) | ||||||
Niveau de la mer: +80 m | ||||||
(Lias) | Sinémurien | 196 500 000 | ---- | |||
Pliensbachien | 189 600 000 | ---- | ||||
Toarcien | 183 000 000 | ---- | ||||
moyen | Aalénien | 175 600 000 | ---- | |||
(Dogger) | Bajocien | 171 600 000 | ---- | |||
Bathonien | 167 700 000 | ---- | ||||
Callovien | 164 700 000 | ---- | ||||
supérieur | Oxfordien | 161 200 000 | ---- | |||
(Malm) | Kimméridgien | 155 700 000 | ---- | |||
Tithonien | 150 800 000 | ---- | ||||
Crétacé | inférieur | Berriasien | 145 500 000 | Climat chaud | ||
Niveau de la mer: +200 m | ||||||
Valanginien | 140 200 000 | ---- | ||||
Hauterivien | 136 400 000 | ---- | ||||
Barrémien | 130 000 000 | ---- | ||||
Aptien | 125 000 000 | ---- | ||||
Albien | 112 000 000 | ---- | ||||
supérieur | Cénomanien | 99 600 000 | ---- | |||
Turonien | 93 500 000 | ---- | ||||
Coniacien | 89 300 000 | ---- | ||||
Santonien | 85 800 000 | ---- | ||||
Campanien | 83 500 000 | ---- | ||||
Maastrichtien | 70 600 000 | ---- | ||||
Cénozoïque | Paléogène | Paléocène | Danien | 65 500 000 | Extinction du Crétacé (à 50%) | |
(Tertiaire) | Sélanien/Montien | 61 700 000 | ---- | |||
Thanétien | 58 700 000 | ---- | ||||
Éocène | Yprésien | 55 800 000 | Début climat chaud | |||
53 000 000 | Fin climat chaud | |||||
Lutétien/Lédien | 48 600 000 | ---- | ||||
Bruxellien/Bartonien | 40 400 000 | ---- | ||||
Priabonien | 37 200 000 | ---- | ||||
Oligocène | Rupélien | 33 900 000 | Extinction du Paléogène (à 50%) | |||
Refroidissement du climat | ||||||
Chattien | 28 400 000 | ---- | ||||
Néogène | Miocène | Aquitanien | 23 030 000 | Réchauffement du climat | ||
Burdigalien | 20 430 000 | ---- | ||||
Langhien | 15 970 000 | ---- | ||||
Serravallien | 13 650 000 | ---- | ||||
Anversien/Tortonien | 11 608 000 | ---- | ||||
Messinien | 7 246 000 | ---- | ||||
Pliocène | Zancléen | 5 332 000 | ---- | |||
4 400 000 | Apparition de l'Homo-Sapiens | |||||
Plaisancien | 3 600 000 | ---- | ||||
3 000 000 | Début glaciation Biber | |||||
Gélasien | 2 588 000 | Fin glaciation Biber | ||||
(Quaternaire) | Pléistocène | inférieur | 1 806 000 | Début glaciation Donau | ||
1 550 000 | Début interglaciaire Bramertonien | |||||
1 300 000 | Début glaciation Pré-Pastonien | |||||
1 000 000 | Fin glaciation Donau
| |||||
1 000 000 | Fin glaciation Donau
| |||||
moyen | 781 000 | Début interglaciaire Pastonien | ||||
680 000 | Début glaciation de Günz | |||||
620 000 | Début interglaciaire de Günz-Mindel | |||||
455 000 | Début glaciation de Mindel | |||||
350 000 | Début interglaciaire de Mindel-Riss | |||||
200 000 | Début glaciation de Riss | |||||
130 000 | Début interglaciaire de Riss-Würm | |||||
supérieur | 126 000 | ---- | ||||
110 000 | Début glaciation de Würm | |||||
20 000 | Maximum glaciation de Würm | |||||
Holocène | 11 430 | Début interglaciaire d'aujourd'hui |


