<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://www.minetti.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=T%C3%A9lescope%3ARaies_spectrales</id>
		<title>Télescope:Raies spectrales - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.minetti.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=T%C3%A9lescope%3ARaies_spectrales"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.minetti.org/mediawiki/index.php?title=T%C3%A9lescope:Raies_spectrales&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-04T14:30:06Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.minetti.org/mediawiki/index.php?title=T%C3%A9lescope:Raies_spectrales&amp;diff=188&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jp : Page créée avec « == Hydrogène ionisé == {|style=&quot;color:black;background-color:#ffffcc;&quot; cellpadding=&quot;2&quot; cellspacing=&quot;0&quot; border=&quot;1&quot; !colspan=2|Notation !rowspan=2 width=120|&amp;#955; (nm) !r... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.minetti.org/mediawiki/index.php?title=T%C3%A9lescope:Raies_spectrales&amp;diff=188&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-04-08T08:28:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « == Hydrogène ionisé == {|style=&amp;quot;color:black;background-color:#ffffcc;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; !colspan=2|Notation !rowspan=2 width=120|λ (nm) !r... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Hydrogène ionisé ==&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#ffffcc;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=2|Notation&lt;br /&gt;
!rowspan=2 width=120|&amp;amp;#955; (nm)&lt;br /&gt;
!rowspan=2 width=120|Couleur&amp;lt;br/&amp;gt;(spectre visible)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!width=90|série de Balmer&lt;br /&gt;
!width=90|raies de Fraunhofer&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|H&amp;amp;#945;&lt;br /&gt;
|align=center|C&lt;br /&gt;
|align=right|656,281&lt;br /&gt;
|align=center|rouge vif&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|H&amp;amp;#946;&lt;br /&gt;
|align=center|F&lt;br /&gt;
|align=right|486,134&lt;br /&gt;
|align=center|bleu cyané&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|H&amp;amp;#947;&lt;br /&gt;
|align=center|G'&lt;br /&gt;
|align=right|434,047&lt;br /&gt;
|align=center|violet / indigo&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|H&amp;amp;#948;&lt;br /&gt;
|align=center|h&lt;br /&gt;
|align=right|410,175&lt;br /&gt;
|align=center|violet&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|H&amp;amp;#949;&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|align=right|397,0&lt;br /&gt;
|align=center|UV-A&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|H&amp;amp;#950;&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|align=right|388,9&lt;br /&gt;
|align=center|UV-A&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|H&amp;amp;#951;&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|align=right|383,5&lt;br /&gt;
|align=center|UV-A&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Oxygène doublement ionisé ==&lt;br /&gt;
Appelé aussi Nébulium.&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#ffffcc;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=186|Notation&lt;br /&gt;
!width=120|&amp;amp;#955; (nm)&lt;br /&gt;
!width=120|Couleur&amp;lt;br/&amp;gt;(spectre visible)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|rowspan=2 align=center|[O III]&lt;br /&gt;
|align=right|495,89&lt;br /&gt;
|align=center|vert printemps&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=right|500,68&lt;br /&gt;
|align=center|vert printemps&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Emis par:&lt;br /&gt;
* la nébuleuse de l'Œil de chat (NGC 6543)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Soufre une fois ionisé ==&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#ffffcc;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=186|Notation&lt;br /&gt;
!width=120|&amp;amp;#955; (nm)&lt;br /&gt;
!width=120|Couleur&amp;lt;br/&amp;gt;(spectre visible)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|rowspan=2 align=center|[S II]&lt;br /&gt;
|align=right|671,70&lt;br /&gt;
|align=center|rouge&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=right|673,13&lt;br /&gt;
|align=center|rouge&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Azote une fois ionisé ==&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#ffffcc;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=186|Notation&lt;br /&gt;
!width=120|&amp;amp;#955; (nm)&lt;br /&gt;
!width=120|Couleur&amp;lt;br/&amp;gt;(spectre visible)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|rowspan=2 align=center|[N II]&lt;br /&gt;
|align=right|654,8&lt;br /&gt;
|align=center|rouge&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=right|658,4&lt;br /&gt;
|align=center|rouge&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jp</name></author>	</entry>

	</feed>