<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://www.minetti.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Astrophotographie%3AObservations_plan%C3%A9taires</id>
		<title>Astrophotographie:Observations planétaires - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.minetti.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Astrophotographie%3AObservations_plan%C3%A9taires"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.minetti.org/mediawiki/index.php?title=Astrophotographie:Observations_plan%C3%A9taires&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-04T13:05:56Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.minetti.org/mediawiki/index.php?title=Astrophotographie:Observations_plan%C3%A9taires&amp;diff=174&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jp : Page créée avec « == Matériel == * Télescope Newton (&amp;Oslash; 203 mm - Focale 1000 mm), avec: ** Moteur de mise au point Orion AccuFocus ** Interface U... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.minetti.org/mediawiki/index.php?title=Astrophotographie:Observations_plan%C3%A9taires&amp;diff=174&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-04-07T19:41:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « == Matériel == * &lt;a href=&quot;/wiki/T%C3%A9lescope:Mat%C3%A9riel#T.C3.A9lescope&quot; title=&quot;Télescope:Matériel&quot;&gt;Télescope Newton (Ø 203 mm - Focale 1000 mm)&lt;/a&gt;, avec: ** Moteur de mise au point Orion AccuFocus ** Interface U... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Matériel ==&lt;br /&gt;
* [[Télescope:Matériel#Télescope|Télescope Newton (&amp;amp;Oslash; 203 mm - Focale 1000 mm)]], avec:&lt;br /&gt;
** Moteur de mise au point Orion AccuFocus&lt;br /&gt;
** Interface USB Orion pour AccuFocus&lt;br /&gt;
* [[Télescope:Matériel#Lunette solaire Hα|Lunette solaire H&amp;amp;#945; (&amp;amp;Oslash; 60 mm - Focale 500 mm)]]&lt;br /&gt;
* [[Télescope:Matériel#CCD|Caméra Imaging Source DMK 21AU04 N&amp;amp;B (P = 5,6 µm - 640 x 480 pixels - flange focal distance = 17,526 mm)]], avec:&lt;br /&gt;
** [[Télescope:Matériel#Adaptateurs_et_tubes_allonges|Adaptateur monture C mâle / coulant 31,75 mm mâle]]&lt;br /&gt;
** [[Télescope:Matériel#Adaptateurs_et_tubes_allonges|Adaptateur monture C mâle / T-2 femelle (back focus = 22,474 mm)]]&lt;br /&gt;
** Adaptateur monture C mâle / T-2 femelle (back focus = 0 mm)&lt;br /&gt;
* [[Télescope:Matériel#Barlow|Baader Fluorite Flatfield Converter (FFC)]], avec:&lt;br /&gt;
** [[Télescope:Matériel#Adaptateurs_et_tubes_allonges|7 tubes allonges T-2 de 40 mm (#25B)]]&lt;br /&gt;
** [[Télescope:Matériel#Adaptateurs_et_tubes_allonges|2 tubes allonges T-2 de 15 mm (#25A)]]&lt;br /&gt;
** [[Télescope:Matériel#Adaptateurs_et_tubes_allonges|1 tube allonge T-2 de 7,5 mm (#25C)]]&lt;br /&gt;
* [[Télescope:Matériel#Roue à filtres|Roue à filtres ATIK EFW2 (back focus = 22,0 mm)]], avec:&lt;br /&gt;
** [[Télescope:Matériel#Adaptateurs_et_tubes_allonges|Adaptateur M54 x 0,75 mâle / T-2 femelle]]&lt;br /&gt;
** [[Télescope:Matériel#Adaptateurs_et_tubes_allonges|Adaptateur M54 x 0,75 mâle / coulant 50,8 mm mâle]]&lt;br /&gt;
** [[Télescope:Matériel#Roue à filtres|carrousel 5 positions pour filtres au coulant 50,8 mm]]&lt;br /&gt;
** [[Télescope:Matériel#Filtres CCD|Filtres CCD L-RGB]]&lt;br /&gt;
** [[Télescope:Matériel#Filtres CCD|Filtre Planet IR Pro 742]]&lt;br /&gt;
** Filtre Venus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Montage du Fluorite Flatfield Converter ==&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|rowspan=2 align=center|Caméra DMK&lt;br /&gt;
|rowspan=2 align=center|Adaptateur&amp;lt;br/&amp;gt;C / T-2&lt;br /&gt;
|colspan=6 align=center|Tubes allonges&lt;br /&gt;
|rowspan=2 colspan=2 align=center|Roue à filtres&amp;lt;br/&amp;gt;ATIK EFW2&lt;br /&gt;
|rowspan=2 align=center|FFC&lt;br /&gt;
|rowspan=2 colspan=2 align=center|Crayford&amp;lt;br/&amp;gt;télescope Orion 200/1000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=center colspan=2|#25A&amp;lt;br/&amp;gt;15 mm&lt;br /&gt;
|align=center colspan=2|#25B&amp;lt;br/&amp;gt;40 mm&lt;br /&gt;
|align=center colspan=2|#25C&amp;lt;br/&amp;gt;7,5 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|valign=top width=1|[[Fichier:Telescope-montage-dmk.gif|Caméra Imaging Source DMK 21AU04.AS]]&lt;br /&gt;
|valign=top width=1|[[Fichier:Telescope-montage-adaptateurMontureC.gif]]&lt;br /&gt;
|valign=midle align=right width=20|1 x&lt;br /&gt;
|valign=top width=1|[[Fichier:Telescope-montage-allonge25A.gif]]&lt;br /&gt;
|valign=midle align=right width=20|1 x&lt;br /&gt;
|valign=top width=1|Allonge&lt;br /&gt;
|valign=midle align=right width=20|1 x&lt;br /&gt;
|valign=top width=1|[[Fichier:Telescope-montage-allonge25C.gif]]&lt;br /&gt;
|valign=top width=1|Filterwheel&lt;br /&gt;
|valign=top width=1|Adaptateur&lt;br /&gt;
|valign=top width=1|[[Fichier:Telescope-montage-ffc.gif|Flat Fluorite Converter (FFC)]]&lt;br /&gt;
|valign=top width=1|[[Fichier:Telescope-montage-adaptateurOrion05122.gif|Adaptateur Orion coulant 50,8 mm]]&lt;br /&gt;
|valign=top width=1|[[Fichier:Telescope-montage-crayfordOrion13039.gif|Crayford télescope Orion]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Calcul du grossissement ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;G = \frac{L' + l}{f} + 1&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
avec:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f = 54,707 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l = 13,998 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Avec roue à filtre ===&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#ffffcc;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; width=70|Gr.&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Caméra C/CS&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Roue à filtres&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Adaptateurs T2&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Tubes allonge T2&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Position plan focal&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!C/CS&lt;br /&gt;
!#26&lt;br /&gt;
inverse&lt;br /&gt;
!#25A&lt;br /&gt;
15 mm&lt;br /&gt;
!#25B&lt;br /&gt;
40 mm&lt;br /&gt;
!#25C&lt;br /&gt;
7,5 mm&lt;br /&gt;
!width=70|L'&lt;br /&gt;
!width=70|L&lt;br /&gt;
!width=70|Focus&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|3x&lt;br /&gt;
|align=right|12,52 mm&lt;br /&gt;
|align=right|19,50 mm&lt;br /&gt;
|align=right|42,48 mm&lt;br /&gt;
|align=right|0,00 mm&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|align=right|97,00 mm&lt;br /&gt;
|align=right|15,00 mm&lt;br /&gt;
|align=right|15,00 mm&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|4x&lt;br /&gt;
|align=right|12,52 mm&lt;br /&gt;
|align=right|19,50 mm&lt;br /&gt;
|align=right|42,48 mm&lt;br /&gt;
|align=right|0,00 mm&lt;br /&gt;
|align=center|2&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|align=right|152,00 mm&lt;br /&gt;
|align=right|19,50 mm&lt;br /&gt;
|align=right|10,00 mm&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|5x&lt;br /&gt;
|align=right|12,52 mm&lt;br /&gt;
|align=right|19,50 mm&lt;br /&gt;
|align=right|42,48 mm&lt;br /&gt;
|align=right|0,00 mm&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=center|3&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|align=right|202,00 mm&lt;br /&gt;
|align=right|22,00 mm&lt;br /&gt;
|align=right|7,00 mm&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|6x&lt;br /&gt;
|align=right|12,52 mm&lt;br /&gt;
|align=right|19,50 mm&lt;br /&gt;
|align=right|42,48 mm&lt;br /&gt;
|align=right|0,00 mm&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|align=center|4&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|align=right|257,00 mm&lt;br /&gt;
|align=right|23,87 mm&lt;br /&gt;
|align=right|6,00 mm&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|7x&lt;br /&gt;
|align=right|12,52 mm&lt;br /&gt;
|align=right|19,50 mm&lt;br /&gt;
|align=right|42,48 mm&lt;br /&gt;
|align=right|0,00 mm&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=center|6&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=right|314,50 mm&lt;br /&gt;
|align=right|25,25 mm&lt;br /&gt;
|align=right|4,75 mm&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|8x&lt;br /&gt;
|align=right|12,52 mm&lt;br /&gt;
|align=right|19,50 mm&lt;br /&gt;
|align=right|42,48 mm&lt;br /&gt;
|align=right|0,00 mm&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|align=center|7&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=right|369,50 mm&lt;br /&gt;
|align=right|26,23 mm&lt;br /&gt;
|align=right|3,75 mm&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sans roue à filtre ===&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#ffffcc;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; width=70|Gr.&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Caméra C/CS&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Roue à filtres&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Adaptateurs T2&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Tubes allonge T2&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Position plan focal&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!C/CS&lt;br /&gt;
!#26&lt;br /&gt;
inverse&lt;br /&gt;
!#25A&lt;br /&gt;
15 mm&lt;br /&gt;
!#25B&lt;br /&gt;
40 mm&lt;br /&gt;
!#25C&lt;br /&gt;
7,5 mm&lt;br /&gt;
!width=70|L'&lt;br /&gt;
!width=70|L&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|3x&lt;br /&gt;
|align=right|12,52 mm&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|align=right|42,48 mm&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=right|95,00 mm&lt;br /&gt;
|align=right|14,78 mm&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|4x&lt;br /&gt;
|align=right|12,52 mm&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|align=right|42,48 mm&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|align=center|2&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=right|150,00 mm&lt;br /&gt;
|align=right|19,38 mm&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|5x&lt;br /&gt;
|align=right|12,52 mm&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|align=right|42,48 mm&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|align=center|2&lt;br /&gt;
|align=center|5&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=right|205,00 mm&lt;br /&gt;
|align=right|22,13 mm&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|6x&lt;br /&gt;
|align=right|12,52 mm&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|align=right|42,48 mm&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|align=center|4&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|align=right|262,50 mm&lt;br /&gt;
|align=right|24,02 mm&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|7x&lt;br /&gt;
|align=right|12,52 mm&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|align=right|42,48 mm&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|align=center|6&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|align=right|317,50 mm&lt;br /&gt;
|align=right|25,31 mm&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=center|8x&lt;br /&gt;
|align=right|12,52 mm&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|align=right|42,48 mm&lt;br /&gt;
|align=center|-&lt;br /&gt;
|align=center|2&lt;br /&gt;
|align=center|7&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|align=right|372,50 mm&lt;br /&gt;
|align=right|26,28 mm&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A VOIR: Montage FFC avec des occulaires&lt;br /&gt;
* [http://www.baader-planetarium.de/sektion/s08/s08.htm#+17 Porte oculaire au coulant 50,8 mm pour télescope Schmidt-Cassegrain #17 (réf Baader: 240 8140)]&lt;br /&gt;
* [http://www.baader-planetarium.de/sektion/s08/s08.htm#+28 Adapteur coulant 50,8 mm vers T-2 #28 (réf Baader: 295 8242)]&lt;br /&gt;
* [http://www.baader-planetarium.de/sektion/s08/s08.htm#+08 Porte oculaire au coulant 31,75 mm vers T-2 #8 (réf. Baader: 245 8100)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Résolutions ==&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#ffffcc;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|Astres&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;80px&amp;quot; rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|Diamètre&lt;br /&gt;
apparent&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;12&amp;quot;|Diamètre en pixels&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Lunette H&amp;amp;#945;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;6&amp;quot;|Télescope&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;70px&amp;quot;|RF&lt;br /&gt;
f/3,3&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;70px&amp;quot;|RF&lt;br /&gt;
f/6,7&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;70px&amp;quot;|sans&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;70px&amp;quot;|sans&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;70px&amp;quot;|FFC&lt;br /&gt;
3x&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;70px&amp;quot;|FFC&lt;br /&gt;
4x&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;70px&amp;quot;|FFC&lt;br /&gt;
5x&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;70px&amp;quot;|FFC&lt;br /&gt;
6x&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;70px&amp;quot;|FFC&lt;br /&gt;
8x&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!E=6,99&amp;quot;&amp;lt;br/&amp;gt;f/2,75&lt;br /&gt;
!E=3,44&amp;quot;&amp;lt;br/&amp;gt;f/5,58&lt;br /&gt;
!E=2,31&amp;quot;&amp;lt;br/&amp;gt;f/8,33&lt;br /&gt;
!E=1,15&amp;quot;&amp;lt;br/&amp;gt;f/4,93&lt;br /&gt;
!E=0,38&amp;quot;&amp;lt;br/&amp;gt;f/14,8&lt;br /&gt;
!E=0,29&amp;quot;&amp;lt;br/&amp;gt;f/19,7&lt;br /&gt;
!E=0,23&amp;quot;&amp;lt;br/&amp;gt;f/24,6&lt;br /&gt;
!E=0,19&amp;quot;&amp;lt;br/&amp;gt;f/29,6&lt;br /&gt;
!E=0,14&amp;quot;&amp;lt;br/&amp;gt;f/39,4&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Soleil&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|31' 28&amp;quot;&lt;br /&gt;
32' 33&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|270&lt;br /&gt;
279&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|548&lt;br /&gt;
567&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|818&lt;br /&gt;
846&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1 637&lt;br /&gt;
1 693&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4 910&lt;br /&gt;
5 079&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6 546&lt;br /&gt;
6 772&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|8 183&lt;br /&gt;
8 465&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|9 820&lt;br /&gt;
10 158&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|13 093&lt;br /&gt;
13 544&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Lune&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|29' 21&amp;quot;&lt;br /&gt;
33' 30&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1 527&lt;br /&gt;
1 742&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4 580&lt;br /&gt;
5 227&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6 106&lt;br /&gt;
6 969&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|7 633&lt;br /&gt;
8 712&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|9 159&lt;br /&gt;
10 454&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|12 212&lt;br /&gt;
13 939&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Jupiter&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|32&amp;quot;&lt;br /&gt;
47&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|28&lt;br /&gt;
41&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|83&lt;br /&gt;
122&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|111&lt;br /&gt;
163&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|139&lt;br /&gt;
204&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|166&lt;br /&gt;
244&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|222&lt;br /&gt;
326&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Saturne&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|16&amp;quot;&lt;br /&gt;
19,5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|14&lt;br /&gt;
17&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|42&lt;br /&gt;
51&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|55&lt;br /&gt;
68&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|69&lt;br /&gt;
85&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|83&lt;br /&gt;
101&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|111&lt;br /&gt;
135&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Mars&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|3&amp;quot;&lt;br /&gt;
14 à 25&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
12 à 22&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|8&lt;br /&gt;
36 à 65&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10&lt;br /&gt;
49 à 87&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|13&lt;br /&gt;
61 à 108&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
73 à 130&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|21&lt;br /&gt;
97 à 173&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Venus&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10&amp;quot;&lt;br /&gt;
62&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|9&lt;br /&gt;
54&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|26&lt;br /&gt;
161&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|35&lt;br /&gt;
215&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|43&lt;br /&gt;
269&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|52&lt;br /&gt;
322&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|69&lt;br /&gt;
430&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Mercure&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6&amp;quot;&lt;br /&gt;
9&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|5&lt;br /&gt;
8&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
23&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|21&lt;br /&gt;
31&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|26&lt;br /&gt;
39&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|31&lt;br /&gt;
47&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|42&lt;br /&gt;
62&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Uranus&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|3,7&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|13&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|19&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|26&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Neptune&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2,1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|5&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|7&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|9&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|11&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|15&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Filtres ==&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;color:black;background-color:#ffffcc;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=200 rowspan=2|Astres&lt;br /&gt;
!rowspan=2|Types d'observations&lt;br /&gt;
!colspan=4|Filtres par couche&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!width=50|R&lt;br /&gt;
!width=50|V&lt;br /&gt;
!width=50|B&lt;br /&gt;
!width=120|Luminance&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Soleil&lt;br /&gt;
|Image en couleur naturelle&lt;br /&gt;
|align=center|R&lt;br /&gt;
|align=center|G&lt;br /&gt;
|align=center|B&lt;br /&gt;
|align=center|L&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Lune&lt;br /&gt;
|Image en couleur naturelle&lt;br /&gt;
|align=center|R&lt;br /&gt;
|align=center|G&lt;br /&gt;
|align=center|B&lt;br /&gt;
|align=center|L&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Mercure&lt;br /&gt;
|Image en couleur naturelle&lt;br /&gt;
|align=center|R&lt;br /&gt;
